C#で自由に図形を作成するプログラムを作っていたら、図形タイプが必要になってきます。
そんなときにめちゃくちゃ便利な列挙型 MsoAutoShapeType を見つけました。
MsoAutoShapeType 列挙型 とは
MsoAutoShapeType 列挙型は、名前空間 Microsoft.Office.Coreに入っています。
C#では以下のタイプで使用します。
public enum MsoAutoShapeType
入っているメンバーは以下の通りです。
| メンバ名 | 説明 |
| msoShape16pointStar | 星 16 |
| msoShape24pointStar | 星 24 |
| msoShape32pointStar | 星 32 |
| msoShape4pointStar | 星 4 |
| msoShape5pointStar | 星 5 |
| msoShape8pointStar | 星 8 |
| msoShapeActionButtonBackorPrevious | [戻る] ボタンまたは [前へ] ボタン。マウスクリックとマウスオーバーの操作をサポートします。 |
| msoShapeActionButtonBeginning | [先頭] ボタン。マウスクリックとマウスオーバーの操作をサポートします。 |
| msoShapeActionButtonCustom | 既定の画像やテキストのないボタン。マウスクリックとマウスオーバーの操作をサポートします。 |
| msoShapeActionButtonDocument | [ドキュメント] ボタン。マウスクリックとマウスオーバーの操作をサポートします。 |
| msoShapeActionButtonEnd | [行末] ボタン。マウスクリックとマウスオーバーの操作をサポートします。 |
| msoShapeActionButtonForwardorNext | [進む] ボタンまたは [次へ] ボタン。マウスクリックとマウスオーバーの操作をサポートします。 |
| msoShapeActionButtonHelp | [ヘルプ] ボタン。マウスクリックとマウスオーバーの操作をサポートします。 |
| msoShapeActionButtonHome | [ホーム] ボタン。マウスクリックとマウスオーバーの操作をサポートします。 |
| msoShapeActionButtonInformation | [情報] ボタン。マウスクリックとマウスオーバーの操作をサポートします。 |
| msoShapeActionButtonMovie | [ビデオ] ボタン。マウスクリックとマウスオーバーの操作をサポートします。 |
| msoShapeActionButtonReturn | [戻る] ボタン。マウスクリックとマウスオーバーの操作をサポートします。 |
| msoShapeActionButtonSound | [サウンド] ボタン。マウスクリックとマウスオーバーの操作をサポートします。 |
| msoShapeArc | 円弧 |
| msoShapeBalloon | バルーン |
| msoShapeBentArrow | 曲折矢印 |
| msoShapeBentUpArrow | 屈折矢印 (既定では上矢印) |
| msoShapeBevel | 額縁 |
| msoShapeBlockArc | アーチ |
| msoShapeCan | 円柱 |
| msoShapeChevron | 山形 |
| msoShapeCircularArrow | 環状矢印 |
| msoShapeCloudCallout | 雲形吹き出し |
| msoShapeCross | 十字形 |
| msoShapeCube | 直方体 |
| msoShapeCurvedDownArrow | 下カーブ矢印 |
| msoShapeCurvedDownRibbon | 下カーブ リボン |
| msoShapeCurvedLeftArrow | 左カーブ矢印 |
| msoShapeCurvedRightArrow | 右カーブ矢印 |
| msoShapeCurvedUpArrow | 上カーブ矢印 |
| msoShapeCurvedUpRibbon | 上カーブ リボン |
| msoShapeDiamond | ひし形 |
| msoShapeDonut | ドーナツ |
| msoShapeDoubleBrace | 中かっこ |
| msoShapeDoubleBracket | 大かっこ |
| msoShapeDoubleWave | 小波 |
| msoShapeDownArrow | 下矢印 |
| msoShapeDownArrowCallout | 下矢印吹き出し |
| msoShapeDownRibbon | 下リボン |
| msoShapeExplosion1 | 爆発 1 |
| msoShapeExplosion2 | 爆発 2 |
| msoShapeFlowchartAlternateProcess | フローチャート : 代替処理 |
| msoShapeFlowchartCard | フローチャート : カード |
| msoShapeFlowchartCollate | フローチャート : 照合 |
| msoShapeFlowchartConnector | フローチャート : 結合子 |
| msoShapeFlowchartData | フローチャート : データ |
| msoShapeFlowchartDecision | フローチャート : 判断 |
| msoShapeFlowchartDelay | フローチャート : 論理積ゲート |
| msoShapeFlowchartDirectAccessStorage | フローチャート : 直接アクセス記憶 |
| msoShapeFlowchartDisplay | フローチャート : 表示 |
| msoShapeFlowchartDocument | フローチャート : 書類 |
| msoShapeFlowchartExtract | フローチャート : 抜出し |
| msoShapeFlowchartInternalStorage | フローチャート : 内部記憶 |
| msoShapeFlowchartMagneticDisk | フローチャート : 磁気ディスク |
| msoShapeFlowchartManualInput | フローチャート : 手操作入力 |
| msoShapeFlowchartManualOperation | フローチャート : 手作業 |
| msoShapeFlowchartMerge | フローチャート : 組合せ |
| msoShapeFlowchartMultidocument | フローチャート : 複数書類 |
| msoShapeFlowchartOffpageConnector | フローチャート : 他ページ結合子 |
| msoShapeFlowchartOr | フローチャート : 論理和 |
| msoShapeFlowchartPredefinedProcess | フローチャート : 定義済み処理 |
| msoShapeFlowchartPreparation | フローチャート : 準備 |
| msoShapeFlowchartProcess | フローチャート : 処理 |
| msoShapeFlowchartPunchedTape | フローチャート : せん孔テープ |
| msoShapeFlowchartSequentialAccessStorage | フローチャート : 順次アクセス記憶 |
| msoShapeFlowchartSort | フローチャート : 分類 |
| msoShapeFlowchartStoredData | フローチャート : 記憶データ |
| msoShapeFlowchartSummingJunction | フローチャート : 和接合 |
| msoShapeFlowchartTerminator | フローチャート : 端子 |
| msoShapeFoldedCorner | メモ |
| msoShapeHeart | ハート |
| msoShapeHexagon | 六角形 |
| msoShapeHorizontalScroll | 横巻き |
| msoShapeIsoscelesTriangle | 二等辺三角形 |
| msoShapeLeftArrow | 左矢印 |
| msoShapeLeftArrowCallout | 左矢印吹き出し |
| msoShapeLeftBrace | 左中かっこ |
| msoShapeLeftBracket | 左大かっこ |
| msoShapeLeftRightArrow | 左右矢印 |
| msoShapeLeftRightArrowCallout | 左右矢印吹き出し |
| msoShapeLeftRightUpArrow | 三方向矢印 |
| msoShapeLeftUpArrow | 二方向矢印 |
| msoShapeLightningBolt | 稲妻 |
| msoShapeLineCallout1 | 線吹き出し 1 (枠付き) |
| msoShapeLineCallout1AccentBar | 強調線吹き出し 1 |
| msoShapeLineCallout1BorderandAccentBar | 強調線吹き出し 1 (枠付き) |
| msoShapeLineCallout1NoBorder | 線吹き出し 1 |
| msoShapeLineCallout2 | 線吹き出し 2 (枠付き) |
| msoShapeLineCallout2AccentBar | 強調線吹き出し 2 |
| msoShapeLineCallout2BorderandAccentBar | 強調線吹き出し 2 (枠付き) |
| msoShapeLineCallout2NoBorder | 線吹き出し 2 |
| msoShapeLineCallout3 | 線吹き出し 3 (枠付き) |
| msoShapeLineCallout3AccentBar | 強調線吹き出し 3 |
| msoShapeLineCallout3BorderandAccentBar | 強調線吹き出し 3 (枠付き) |
| msoShapeLineCallout3NoBorder | 線吹き出し 3 |
| msoShapeLineCallout4 | 線吹き出し 4 (枠付き) |
| msoShapeLineCallout4AccentBar | 強調線吹き出し 4 |
| msoShapeLineCallout4BorderandAccentBar | 強調線吹き出し 4 (枠付き) |
| msoShapeLineCallout4NoBorder | 線吹き出し 4 |
| msoShapeMixed | 値の取得のみ可能です。他の状態の組み合わせを示します。 |
| msoShapeMoon | 月 |
| msoShapeNoSymbol | 禁止 |
| msoShapeNotchedRightArrow | V 字形矢印 |
| msoShapeNotPrimitive | サポートされていません。 |
| msoShapeOctagon | 八角形 |
| msoShapeOval | 楕円 |
| msoShapeOvalCallout | 円形吹き出し |
| msoShapeParallelogram | 平行四角形 |
| msoShapePentagon | ホームベース |
| msoShapePlaque | ブローチ |
| msoShapeQuadArrow | 四方向矢印 |
| msoShapeQuadArrowCallout | 四方向矢印吹き出し |
| msoShapeRectangle | 四角形 |
| msoShapeRectangularCallout | 四角形吹き出し |
| msoShapeRegularPentagon | 五角形 |
| msoShapeRightArrow | 右矢印 |
| msoShapeRightArrowCallout | 右矢印吹き出し |
| msoShapeRightBrace | 右中かっこ |
| msoShapeRightBracket | 右大かっこ |
| msoShapeRightTriangle | 直角三角形 |
| msoShapeRoundedRectangle | 角丸四角形 |
| msoShapeRoundedRectangularCallout | 角丸四角形吹き出し |
| msoShapeSmileyFace | スマイル |
| msoShapeStripedRightArrow | ストライプ矢印 |
| msoShapeSun | 太陽 |
| msoShapeTrapezoid | 台形 |
| msoShapeUpArrow | 上矢印 |
| msoShapeUpArrowCallout | 上矢印吹き出し |
| msoShapeUpDownArrow | 上下矢印 |
| msoShapeUpDownArrowCallout | 上下矢印吹き出し |
| msoShapeUpRibbon | 上リボン |
| msoShapeUTurnArrow | U ターン矢印 |
| msoShapeVerticalScroll | 縦巻き |
| msoShapeWave | 大波 |
この列挙型の便利さは使っている人でないとわからないかなぁ。
プログラミングの無料レッスン体験
約8,000名の受講生と80社以上の導入実績のあるプログラミングやWebデザインのオンラインマンツーマンレッスンCodecamp
<Codecampの特徴>
1 現役エンジニアによる指導
2オンラインでのマンツーマン形式の講義
3大手企業にも導入されている実践的なカリキュラム
↓無料体験レッスン実施中です。
コメント