コンピューター(電子計算機) の歴史を簡単に年表でまとめてみました。
諸説あるものの、世界初のコンピューターは、ENIACと言われています。
コンピューターの歴史年表
年 | 人・国・会社 | 出来事 |
---|---|---|
1946 | アメリカ | ENIAC(エニアック、Electronic Numerical Integrator and Computer)は、アメリカで開発された黎明期の電子計算機で、世界初のコンピューターと言われています。 17,468 本もの真空管を使った大規模な電子計算機でした。 |
1949 | ドイツ | BINAC(バイナック、Binary Automatic Computer)は、エッカート-モークリ・コンピュータ社が1949年にノースロップ社のために設計した電子式コンピュータです。 世界で最初に販売されたコンピューターと言われていますが、完全に動作しなかったそうです。 |
1950 | ドイツ | Zuse Z4 がスイスのチューリッヒ工科大学に納入された。当時、これがヨーロッパ大陸で動作している唯一のコンピュータであったし、世界で2番目に販売されたコンピュータです。
BINACではなくて、Z4を世界初の商用コンピューターと呼ぶことが普通です。 |
1951 | アメリカ | Ferranti Mark 1をリリース。 世界初の商用汎用電子式コンピュータと言われています。 |
1951 | アメリカ | UNVAC Ⅰをリリース。 世界初のメインフレーム。 |
1956 | GM | GM-NAA I/Oは、世界初のオペレーティングシステムと言われています。 ジェネラルモーターズがIBM 704向けに開発しました。 |
1964 | IBM | System/360をリリース。 搭載されたOS/360は世界初の商用オペレーティングシステムと言われています。 コンピュータアーキテクチャが確立し、互換性の維持や周辺機器との接続の概念が確立しました。 |
1965 | DEC | 世界初のミニコン PDP-8をリリース。 |
1965 | ゴードン・ムーア | ムーアの法則を発表。 |
1969 | AT&Tベル研究所 | UNIXの開発が開始されました。 |
1971 | インテル | 4ビットCPU4004をリリース。 世界最初のマイクロプロセッサです。 インテルと嶋正利が共同開発。 |
1974 | インテル | 8ビットCPU8080をリリース。 |
1974 | MITS | ALTAIR 8800をリリース。 世界最初のパーソナルコンピュータと言われています。 |
1976 | アップル | Apple Ⅰのリリース。 アップルの最初のマイクロコンピュータと言われています。 |
1976 | デジタルリサーチ | 8ビットOSであるCP/Mをリリース。 |
1978 | インテル | 16ビットCPUである80286をリリース。 最初のx86アーキテクチャ。 |
1981 | IBM マイクロソフト |
IBMが初のパソコンIBM-PCをリリース。 また、同時にマイクロソフトがMS-DOSをリリースしました。 |
1981 | ゼロックス | 世界初のGUI搭載ワークステーション Xerox Star(ゼロックス・スター)をリリース。 |
1983 | ARM | ARMアーキテクチャーの発表。 |
1984 | IBM | IBMが後継のIBM PC/ATをリリース。 これが、それ以降のパソコンの源流となっています。 |
1984 | アップル | Macintoshをリリース。 世界初のGUIパソコン。 |
1991 | リーナス・トーバルズ | Linuxの開発が開始されました。 |
1995 | マイクロソフト | Windows 95をリリース。 |
2003 | AMD | AMD64のリリース。 最初のx64アーキテクチャ。 |
2007 | アップル | 最初のiPhoneをリリース。 |
2008 | グーグル | 最初のAndroidスマートフォンをリリース。 |
ムーアの法則については、以下をご覧ください。
IT業界の名言・格言 (ムーアの法則、メトカーフの法則、ブルックスの法則)
IT業界の名言・格言をまとめてみました。
ムーアの法則
集積回路上のトランジスタ数は「18か月(=1.5年)ごとに倍になる」
世界最大の半導体メーカーIntelの創設者の一人であるGordon Moore博士が1965年に経験則とし...
パソコンやスマホのシェアの推移は以下をご覧ください。
Windows, スマホ OS (Android, iOS) の歴史、シェアの推移、衰退、パラダイム
どのような世界にも栄枯盛衰はあります。
特に、コンピュータ、パソコン業界、インターネット業界の動きは激しい業界です。
日々新しい企業が生まれては消えていきます。
動きを止めたり、道を間違えるとすぐに衰退していきます。
全速力でマ...
コンピューターの世代
第一世代
第一世代コンピュータとは、真空管を主として使ったコンピュータです。
第二世代
第二世代コンピュータとは、トランジスタを使ったコンピューターです。
1955年ごろから登場しました。
第三世代
第三世代コンピュータとは、集積回路を使ったコンピュータです。
1965年ごろから登場しはじめた。
集積回路は、ジャック・キルビーとロバート・ノイスがそれぞれ独自に発明しました。
コンピュータの「第三世代」において、コンピュータは急激に普及しはじめました。
第四世代
第四世代コンピュータとは、マイクロプロセッサを使ったコンピュータです。
1971年11月15日、インテルは世界初の商用マイクロプロセッサ 4004 をリリースしました。
コメント