シノロジーのNAS DS218には、以下の4種類がある。
- DS218j
- DS218 play
- DS218
- DS218 +
これらはどう違うんでしょうか?
目次
DS218 j とは?スペック、値段は?
DS218j は筐体が白いので、他のDS218との違いが一目瞭然。
DS218j のスペックは次の通りです。
スペック | |||
---|---|---|---|
ディスク搭載 | オプション | ドライブベイ数 | 2 |
対応RAID | RAID 0/1/Synology Hybrid RAID | 容量 | HDDは別売 |
SSD対応 | 1GBあたりの価格 | - | |
CPU | Armada 385(デュアルコア 1.3GHz) | メモリ | 512MB (DDR3) |
ネットワーク | |||
DTCP+ | DTCP-IP | ||
DLNA | ○ | ||
サイズ | |||
幅x高さx奥行き | 100x165x225.5 mm |
SSDには対応していません。
↓DS218j はコチラ
DS218j の値段は、17,000円程度です。
DS218 play (プレイ) とは?スペック、値段は?
DS218playのスペックは、次の通りです。
スペック | |||
---|---|---|---|
ディスク搭載 | オプション | ドライブベイ数 | 2 |
対応RAID | RAID 0/1/Synology Hybrid RAID | 容量 | HDDは別売 |
SSD対応 | 1GBあたりの価格 | - | |
CPU | RTD1296(クアッドコア 1.4GHz) | メモリ | 1GB (DDR4) |
ネットワーク | |||
DTCP+ | DTCP-IP | ||
DLNA | ○ | ||
サイズ | |||
幅x高さx奥行き | 100x165x225.5 mm |
SSDに対応していません。
↓DS218 playはコチラ
DS218playは、22,000円程度です。
DS218 とは?スペック、値段は?
無印のDS218の筐体は、黒です。
DS218のスペックは次の通りです。
スペック | |||
---|---|---|---|
ディスク搭載 | オプション | ドライブベイ数 | 2 |
対応RAID | RAID 0/1/Synology Hybrid RAID | 容量 | HDDは別売 |
SSD対応 | ○ | 1GBあたりの価格 | - |
CPU | クアッドコア 1.4GHz | メモリ | 2GB DDR4 |
ネットワーク | |||
DTCP+ | DTCP-IP | ||
DLNA | ○ | ||
サイズ | |||
幅x高さx奥行き | 108x165x233.2 mm |
SSDに対応しています。
↓DS218はコチラ
DS218の値段は、25,000円程度です。
DS218 + (プラス) とは?スペック、値段は?
DS218+のスペックは次の通りです。
スペック | |||
---|---|---|---|
ディスク搭載 | オプション | ドライブベイ数 | 2 |
対応RAID | RAID 0/1/Synology Hybrid RAID | 容量 | HDDは別売 |
SSD対応 | ○ | 1GBあたりの価格 | - |
CPU | Celeron j3355(デュアルコア 2.5GHz) | メモリ | 2GB (DDR3L) |
ネットワーク | |||
DTCP+ | DTCP-IP | ||
DLNA | ○ | ||
サイズ | |||
幅x高さx奥行き | 108x165x232.2 mm |
SSDに対応しています。
↓DS218 + はコチラ
DS218+の値段は、35,000円程度です。
シノロジー DS218シリーズの比較、違い、まとめ
結論としてDS218シリーズの大きな違いは、CPU、メモリ、SSDへの対応と言っていいでしょう。
スペック、値段は次の通りです。
DS218+ > DS218 > DS218play > DS218j
DS218シリーズは安いので、DS218+ でいいじゃね?と思いました。
コメント
[…] […]